東京都江戸川区の非公開物件(地上2階 1)
不動産物件情報詳細
♦︎内科、耳鼻科、眼科有料診療圏
物件概要
物件区画No | 1161 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 東京都江戸川区 | 最寄駅 / 駅徒歩 | |
募集科目 | 内科 眼科 耳鼻咽喉科 皮膚科 | 優良診療圏科目 | 内科 眼科 耳鼻咽喉科 |
施設の特徴 | 医療モール 優良診療調査 |
募集区画 | 地上2階 1 | 面積(坪数) | 82.46坪 |
---|---|---|---|
金額 | 賃貸 907,500円 | 区画備考 |
掲載日 | 2024/02/19 | 更新日 | 2024/09/09 |
---|
-
03-5261-5032
お電話での物件問合せは医師の方のみとなります
現在募集中のその他の区画
募集区画 | 面積(坪数) | 金額 | |
---|---|---|---|
地上3階 | 82.46坪 | 賃貸 907,500円 | 詳細を見る |
地上4階 1 | 82.46坪 | 賃貸 907,500円 | 詳細を見る |
地上5階 1 | 37.52坪 | 賃貸 484,000円 | 詳細を見る |
地上5階 1 | 32.48坪 | 賃貸 423,500円 | 詳細を見る |
-
- 募集区画
- 地上3階
- 面積(坪数)
- 82.46坪
- 金額
- 賃貸 907,500円
-
- 募集区画
- 地上4階 1
- 面積(坪数)
- 82.46坪
- 金額
- 賃貸 907,500円
-
- 募集区画
- 地上5階 1
- 面積(坪数)
- 37.52坪
- 金額
- 賃貸 484,000円
-
- 募集区画
- 地上5階 1
- 面積(坪数)
- 32.48坪
- 金額
- 賃貸 423,500円