川口市 医療モール JR京浜東北線「川口」駅より徒歩2分【地上2階】
不動産物件情報詳細
周辺情報・アクセスマップ
♦【2022年竣工】人気ベッドタウンの駅近物件
♦都心へのアクセス良好で、1日平均乗降客数は約14万人!
♦500m圏内に約2万人、1km圏内に約7.6万人と人口の多いエリアです
♦2階で開業している画像専門クリニックとの連携も可能です
※2024年4月泌尿器科・調剤薬局オープン、2024年6月消化器内科オープン
物件概要
物件区画No | 855 | 物件名 | そうごうメディカルモール川口 |
---|---|---|---|
物件所在地 | 埼玉県川口市栄町3丁目 | 最寄駅 / 駅徒歩 | JR京浜東北線 川口駅 徒歩2分 |
募集科目 | 小児科 整形外科 婦人科・産科 眼科 耳鼻咽喉科 皮膚科 心療内科 | 優良診療圏科目 | |
施設の特徴 | 医療モール 駅近く |
物件種別 | モール | 建物構造 | |||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2022年竣工 | 設備 | 駐車場:無し/エレベーター:有り | ||
管理費 | 保証金 | 月額賃料10ヶ月分 | |||
礼金 | 仲介手数料 | 月額賃料の1ヶ月分 | |||
契約期間 | 定期建物賃貸借契約15年~20年 | 入居時期 | 2024年4月(予定) |
募集区画 | 地上2階 | 面積(坪数) | 64坪 |
---|---|---|---|
金額 | 賃貸 相談 | 区画備考 | ※2階~4階は分割可能 |
備考 | |||
---|---|---|---|
掲載日 | 2023/12/04 | 更新日 | 2024/10/25 |
-
03-5261-5032
お電話での物件問合せは医師の方のみとなります
現在募集中のその他の区画
募集区画 | 面積(坪数) | 金額 | |
---|---|---|---|
地上3階 | 125坪 | 賃貸 相談 | 詳細を見る |
地上5階 | 28坪 | 賃貸 相談 | 詳細を見る |
地上5階 | 32坪 | 賃貸 相談 | 詳細を見る |
地上6階 | 32坪 | 賃貸 相談 | 詳細を見る |
-
- 募集区画
- 地上3階
- 面積(坪数)
- 125坪
- 金額
- 賃貸 相談
-
- 募集区画
- 地上5階
- 面積(坪数)
- 28坪
- 金額
- 賃貸 相談
-
- 募集区画
- 地上5階
- 面積(坪数)
- 32坪
- 金額
- 賃貸 相談
-
- 募集区画
- 地上6階
- 面積(坪数)
- 32坪
- 金額
- 賃貸 相談