【横浜市鶴見】 診療圏の数字の良いエリア バス通りに面した視認性の良い物件【地上1階】
不動産物件情報詳細
周辺情報・アクセスマップ
鶴見駅からバスで15分、バス停から徒歩1分。
バス通りに面した視認性の良い場所です。
駅から離れているので、競合クリニックが少ないエリアです。
【診療圏データ(半径1km)】
内科:107.5名 整形外科:213.3名 皮膚科:145.5名 眼科:104.4名
呼吸器・消化器内科・心療内科・整形外科・脳神経外科・皮膚科・耳鼻咽喉科・泌尿器科・眼科 診療圏良好!
物件概要
物件区画No | 5063 | 物件名 | 横浜市鶴見区計画 |
---|---|---|---|
物件所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾3丁目6-22 | 最寄駅 / 駅徒歩 | JR京浜東北線 鶴見駅 バス15分 |
募集科目 | 内科 小児科 脳神経外科 整形外科 婦人科・産科 眼科 耳鼻咽喉科 泌尿器科 皮膚科 美容外科 心療内科 その他 | 優良診療圏科目 | 内科 脳神経外科 整形外科 眼科 耳鼻咽喉科 泌尿器科 皮膚科 心療内科 |
施設の特徴 | 医療モール 優良診療調査 |
物件種別 | 計画物件 | 建物構造 | 計画中 | ||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 計画中 | 設備 | |||
管理費 | 保証金 | 計画中 | |||
礼金 | 計画中 | 仲介手数料 | 計画中 | ||
契約期間 | 計画中 | 入居時期 | 計画中 |
募集区画 | 地上1階 | 面積(坪数) | 228坪 |
---|---|---|---|
金額 | 賃貸 相談 | 区画備考 | 10,000円/坪(税別)~ 15,000円/坪(税別) |
備考 | 募集科目:自費診療除く | ||
---|---|---|---|
掲載日 | 2024/11/08 | 更新日 | 2024/11/14 |
-
03-5261-5032
お電話での物件問合せは医師の方のみとなります