名古屋市北区大曽根エリア 医療モール計画【地上1階】
不動産物件情報詳細
周辺情報・アクセスマップ
・名鉄瀬戸線森下駅より徒歩5分の角地の立地。
・人気の大曽根エリアで医療モール計画。
・1km圏内の人口は約37,500人。
・詳細はお問い合わせください。
・計画物件の為計画が変更または取りやめになる可能性がございます。
物件概要
物件区画No | 4985 | 物件名 | 名古屋市北区大曽根エリア 医療モール計画 |
---|---|---|---|
物件所在地 | 愛知県名古屋市北区大曽根1丁目20-9 | 最寄駅 / 駅徒歩 | 名鉄瀬戸線 森下駅 徒歩5分 |
募集科目 | 内科 小児科 脳神経外科 整形外科 婦人科・産科 眼科 耳鼻咽喉科 泌尿器科 皮膚科 美容外科 心療内科 その他 | 優良診療圏科目 | |
施設の特徴 | 医療モール 駅近く |
物件種別 | モール | 建物構造 | |||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2026年秋頃 | 設備 | 駐車場:無し/エレベーター:有り | ||
管理費 | 保証金 | 応相談 | |||
礼金 | 仲介手数料 | 応相談 | |||
契約期間 | 応相談 | 入居時期 | 応相談 |
募集区画 | 地上1階 | 面積(坪数) | 22.34坪 |
---|---|---|---|
金額 | 賃貸 297,000円 | 区画備考 | ※面積は応相談 |
備考 | |||
---|---|---|---|
掲載日 | 2024/06/19 | 更新日 | 2024/11/06 |
-
03-5261-5032
お電話での物件問合せは医師の方のみとなります
現在募集中のその他の区画
募集区画 | 面積(坪数) | 金額 | |
---|---|---|---|
地上3階 | 56.09坪 | 賃貸 748,000円 | 詳細を見る |
地上4階 | 56.09坪 | 賃貸 748,000円 | 詳細を見る |
地上5階 | 56.09坪 | 賃貸 748,000円 | 詳細を見る |
地上2階 | 56.09坪 | 賃貸 748,000円 | 詳細を見る |
-
- 募集区画
- 地上3階
- 面積(坪数)
- 56.09坪
- 金額
- 賃貸 748,000円
-
- 募集区画
- 地上4階
- 面積(坪数)
- 56.09坪
- 金額
- 賃貸 748,000円
-
- 募集区画
- 地上5階
- 面積(坪数)
- 56.09坪
- 金額
- 賃貸 748,000円
-
- 募集区画
- 地上2階
- 面積(坪数)
- 56.09坪
- 金額
- 賃貸 748,000円